Bei allen Weinen handelt es sich um deutsche Erzeugnisse. Alle Erzeugnisse enthalten Sulfite. Alle Preise sind inklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Qualitäts-und Prädikatsrotweine in Literflaschen
| Nr. | Jahrgang | Lage und Sorte | Alkohol | Geschmacksrichtung | Euro | 
| 7 | 2022 | Portugieser Rotwein | 12%vol. | halbtrocken | 5,0€ | 
| 8 | 2022 | Portugieser Rotwein | 13%vol. | trocken | 5,50€ | 
| 9 | 2024 | Rotwein | 11,5%vol. | lieblich | 5,50€ | 
| 10 | 2023 | Rosé | 10%vol. | lieblich | 5,50€ | 
| 11 | 2023 | Rosé | 11%vol. | trocken | 5,50€ | 
Qualitäts-und Prädikatsrotweine in 0,75ltr Flaschen (Literpreise in Klammern)
| Nr. | Jahrgang | Lage und Sorte | Alkohol | Geschmacksrichtung | Euro | 
| 25 | 2024 | Spätburgunder Rosé | 11%vol. | feinherb | 7,80€ (10,40€) | 
| 26 | 2022 | Dornfelder Rotwein | 12,5%vol. | trocken | 5,90€ (7,87€) | 
| 27 | 2022 | Forster Bischofsgarten Regent Rotwein | 13%vol. | trocken | 6,90€ (9,20€) | 
| 28 | 2023 | Spätburgunder Rotwein | 13%vol. | trocken | 7,00€ (9,33€) | 
| 29 | 2023 | Forster Bischofsgarten Spätburgunder Rotwein "S" | 13%vol. | trocken | 9,80€ (13,07€) | 
| 30 | 2022 | Deidesheimer Herrgottsacker Sankt Laurent Rotwein | 12,5%vol | trocken | 8,50€ (11,33€) | 
| 31 | 2022 | Forster Bischofsgarten Regent Rotwein - im Barrique gereift- | 13%vol. | trocken | 13,50€ (18,00€) | 
